DATUM   WAARDE  
 15/06/2022  1 618,0400 
 08/06/2022  1 618,0400 
 01/06/2022  1 593,8500 
 25/05/2022  1 593,8500 
 18/05/2022  1 593,8500 
 11/05/2022  1 593,6900 
 04/05/2022  1 593,6000 
 27/04/2022  1 593,5200 
 20/04/2022  1 593,6000 
 13/04/2022  1 593,6000 
 06/04/2022  1 593,4400 
 30/03/2022  1 599,8800 
 23/03/2022  1 599,7200 
 16/03/2022  1 599,8000 
 09/03/2022  1 599,6400 
 02/03/2022  1 599,6400 
 23/02/2022  1 599,7200 
 16/02/2022  1 599,8000 
 09/02/2022  1 599,9600 
 02/02/2022  1 600,0400 
 26/01/2022  1 599,9600 
 19/01/2022  1 599,9600 
 12/01/2022  1 600,0400 
 05/01/2022  1 600,2100 
 29/12/2021  1 606,5100 
 22/12/2021  1 606,4300 
 15/12/2021  1 606,4300 
 08/12/2021  1 606,5900 
 01/12/2021  1 606,5900 
 24/11/2021  1 606,5900 
 17/11/2021  1 606,6700 
 10/11/2021  1 606,7500 
 03/11/2021  1 606,7500 
 27/10/2021  1 606,6700 
 20/10/2021  1 606,6700 
 13/10/2021  1 606,6700 
 06/10/2021  1 606,5900 
 29/09/2021  1 613,4100 
 22/09/2021  1 613,4900 
 15/09/2021  1 613,1600 
 08/09/2021  1 613,2400 
 01/09/2021  1 613,2400 
 25/08/2021  1 613,0800 
 18/08/2021  1 612,4000 
 11/08/2021  1 612,4000 
 04/08/2021  1 612,4000 
 28/07/2021  1 612,1600 
 21/07/2021  1 612,0800 
 14/07/2021  1 611,9100 
 07/07/2021  1 612,0000 
 30/06/2021  1 612,0000 
 23/06/2021  1 618,4300 
 16/06/2021  1 618,5900 
 09/06/2021  1 618,2600 
 02/06/2021  1 618,3400 
 26/05/2021  1 618,1000 
 19/05/2021  1 617,7700 
 12/05/2021  1 617,7700 
 05/05/2021  1 617,9100 
 28/04/2021  1 617,9100 
 21/04/2021  1 617,8300 
 14/04/2021  1 617,8300 
 07/04/2021  1 618,0800 
 31/03/2021  1 617,5800 
 24/03/2021  1 623,9500 
 17/03/2021  1 622,8800 
 10/03/2021  1 622,5500 
 03/03/2021  1 622,8800 
 24/02/2021  1 622,5500 
 17/02/2021  1 622,1400 
 10/02/2021  1 622,3900 
 03/02/2021  1 621,8100 
 27/01/2021  1 620,9000 
 20/01/2021  1 620,7400 
 13/01/2021  1 620,3200 
 06/01/2021  1 620,3200 
 30/12/2020  1 626,2100 
 23/12/2020  1 625,4600 
 16/12/2020  1 626,0400 
 09/12/2020  1 626,7900 
 02/12/2020  1 625,3800 
 25/11/2020  1 625,3000 
 18/11/2020  1 624,2200 
 11/11/2020  1 623,1400 
 04/11/2020  1 620,5700 
 28/10/2020  1 620,5700 
 21/10/2020  1 620,5700 
 14/10/2020  1 620,2400 
 07/10/2020  1 618,1700 
 30/09/2020  1 613,7000 
 23/09/2020  1 620,8000 
 16/09/2020  1 619,6300 
 09/09/2020  1 617,8900 
 02/09/2020  1 617,4700 
 26/08/2020  1 615,2300 
 19/08/2020  1 614,2300 
 12/08/2020  1 612,1500 
 05/08/2020  1 608,9000 
 29/07/2020  1 606,4089 
 22/07/2020  1 604,2462 
 15/07/2020  1 596,9262 
 08/07/2020  1 590,3548 
 01/07/2020  1 583,5339 
 24/06/2020  1 585,1144 
 17/06/2020  1 595,5278 
 10/06/2020  1 594,7762 
 03/06/2020  1 583,1672 
 27/05/2020  1 569,9713 
 20/05/2020  1 552,6831 
 13/05/2020  1 540,8236 
 06/05/2020  1 546,9204 
 29/04/2020  1 552,5161 
 22/04/2020  1 543,1621 
 15/04/2020  1 559,0305 
 08/04/2020  1 537,8170 
 01/04/2020  1 548,6743 
 25/03/2020  1 556,3579 
 18/03/2020  1 556,8603 
 11/03/2020  1 610,4440 
 04/03/2020  1 634,3428 
 26/02/2020  1 636,4391 
 19/02/2020  1 638,1163 
 12/02/2020  1 638,2001 
 05/02/2020  1 635,9360 
 29/01/2020  1 634,5943 
 22/01/2020  1 633,3365 
 15/01/2020  1 632,7495 
 08/01/2020  1 632,5818 
 01/01/2020  1 631,3240 
 25/12/2019  1 631,0724 
 18/12/2019  1 638,0837 
 11/12/2019  1 636,3156 
 04/12/2019  1 635,8105 
 27/11/2019  1 635,9788 
 20/11/2019  1 634,8843 
 13/11/2019  1 635,8105 
 06/11/2019  1 636,0630 
 30/10/2019  1 633,9582 
 23/10/2019  1 633,9582 
 16/10/2019  1 634,2950 
 09/10/2019  1 636,3998 
 02/10/2019  1 636,6524 
 25/09/2019  1 636,6524 
 18/09/2019  1 641,9972 
 11/09/2019  1 645,9704 
 04/09/2019  1 647,1539 
 28/08/2019  1 649,3517 
 21/08/2019  1 648,5064 
 14/08/2019  1 644,1106 
 07/08/2019  1 643,5189 
 31/07/2019  1 643,1807 
 24/07/2019  1 644,6178 
 17/07/2019  1 640,3911 
 10/07/2019  1 637,6860 
 03/07/2019  1 640,3066 
 26/06/2019  1 634,8964 
 19/06/2019  1 640,0592 
 12/06/2019  1 634,3725 
 05/06/2019  1 633,0994 
 29/05/2019  1 628,2615 
 22/05/2019  1 631,9960 
 15/05/2019  1 628,8556 
 08/05/2019  1 627,4127 
 01/05/2019  1 630,9775 
 24/04/2019  1 630,2985 
 17/04/2019  1 628,4312 
 10/04/2019  1 629,8741 
 03/04/2019  1 627,3278 
 27/03/2019  1 624,0177 
 20/03/2019  1 623,6768 
 13/03/2019  1 619,0749 
 06/03/2019  1 618,4784 
 27/02/2019  1 618,9045 
 20/02/2019  1 614,1322 
 13/02/2019  1 607,3147 
 06/02/2019  1 607,5704 
 30/01/2019  1 596,4067 
 23/01/2019  1 592,1457 
 16/01/2019  1 590,2709 
 09/01/2019  1 587,9700 
 02/01/2019  1 586,6917 
 26/12/2018  1 588,0552 
 19/12/2018  1 596,0975 
 12/12/2018  1 596,7820 
 05/12/2018  1 600,1189 
 28/11/2018  1 603,4559 
 21/11/2018  1 606,8784 
 14/11/2018  1 609,4453 
 07/11/2018  1 610,5576 
 31/10/2018  1 608,8464 
 24/10/2018  1 606,7073 
 17/10/2018  1 609,0175 
 10/10/2018  1 604,9960 
 03/10/2018  1 608,6753 
 26/09/2018  1 604,3971 
 19/09/2018  1 610,7078 
 12/09/2018  1 609,2474 
 05/09/2018  1 610,3642 
 29/08/2018  1 610,6219 
 22/08/2018  1 612,0824 
 15/08/2018  1 612,2542 
 08/08/2018  1 609,1615 
 01/08/2018  1 606,4124 
 25/07/2018  1 604,9519 
 18/07/2018  1 602,4606 
 11/07/2018  1 599,1101 
 04/07/2018  1 595,6737 
 27/06/2018  1 598,6806 
 20/06/2018  1 609,3666 
 13/06/2018  1 603,5874 
 06/06/2018  1 602,5523 
 30/05/2018  1 612,7305 
 23/05/2018  1 613,1618 
 16/05/2018  1 612,9893 
 09/05/2018  1 613,7656 
 02/05/2018  1 611,8680 
 25/04/2018  1 606,7789 
 18/04/2018  1 611,3504 
 11/04/2018  1 605,6575 
 04/04/2018  1 601,1823 
 28/03/2018  1 603,3286 
 21/03/2018  1 612,3184 
 14/03/2018  1 613,9639 
 07/03/2018  1 610,8461 
 28/02/2018  1 611,3657 
 21/02/2018  1 609,1140 
 14/02/2018  1 603,6579 
 07/02/2018  1 608,9408 
 31/01/2018  1 610,4131 
 24/01/2018  1 612,4050 
 17/01/2018  1 613,3576 
 10/01/2018  1 616,5620 
 03/01/2018  1 615,8692 
 27/12/2017  1 612,5782 
 20/12/2017  1 622,3111 
 13/12/2017  1 626,3980 
 06/12/2017  1 624,9198 
 29/11/2017  1 619,6155 
 22/11/2017  1 616,8330 
 15/11/2017  1 615,2678 
 08/11/2017  1 623,2676 
 01/11/2017  1 623,4415 
 25/10/2017  1 617,0069 
 18/10/2017  1 619,7025 
 11/10/2017  1 613,3548 
 04/10/2017  1 611,2679 
 27/09/2017  1 610,2244 
 20/09/2017  1 618,7386 
 13/09/2017  1 616,2067 
 06/09/2017  1 616,1194 
 30/08/2017  1 615,6829 
 23/08/2017  1 612,4525 
 16/08/2017  1 609,3968 
 09/08/2017  1 613,8494 
 02/08/2017  1 609,2222 
 26/07/2017  1 603,9839 
 19/07/2017  1 594,2929 
 12/07/2017  1 584,2527 
 05/07/2017  1 579,4509 
 28/06/2017  1 584,5147 
 21/06/2017  1 593,7219 
 14/06/2017  1 596,4394 
 07/06/2017  1 588,5501 
 31/05/2017  1 584,0795 
 24/05/2017  1 573,0300 
 17/05/2017  1 586,0956 
 10/05/2017  1 581,8004 
 03/05/2017  1 581,2744 
 26/04/2017  1 573,5604 
 19/04/2017  1 568,4762 
 12/04/2017  1 569,0000 
 05/04/2017  1 565,3205 
 29/03/2017  1 561,2006 
 22/03/2017  1 561,1045 
 15/03/2017  1 560,0456 
 08/03/2017  1 563,8399 
 01/03/2017  1 573,1049 
 22/02/2017  1 566,0458 
 15/02/2017  1 562,2516 
 08/02/2017  1 555,6338 
 01/02/2017  1 546,9864 
 25/01/2017  1 553,5160 
 18/01/2017  1 555,5455 
 11/01/2017  1 559,6045 
 04/01/2017  1 559,1633 
 28/12/2016  1 554,5749 
 21/12/2016  1 561,0278 
 14/12/2016  1 557,2973 
 07/12/2016  1 548,0600 
 30/11/2016  1 544,6848 
 23/11/2016  1 541,8425 
 16/11/2016  1 537,7567 
 09/11/2016  1 547,5270 
 02/11/2016  1 547,1717 
 26/10/2016  1 552,8563 
 19/10/2016  1 550,1917 
 12/10/2016  1 542,7307 
 05/10/2016  1 550,5469 
 28/09/2016  1 533,2269 
 21/09/2016  1 574,6507 
 14/09/2016  1 574,8296 
 07/09/2016  1 594,3205 
 31/08/2016  1 578,4953 
 24/08/2016  1 575,7236 
 17/08/2016  1 574,2931 
 10/08/2016  1 570,3592 
 03/08/2016  1 548,8119 
 27/07/2016  1 550,2424 
 20/07/2016  1 545,8614 
 13/07/2016  1 519,1285 
 06/07/2016  1 519,1285 
 29/06/2016  1 517,4667 
 22/06/2016  1 526,3765 
 15/06/2016  1 517,1067 
 08/06/2016  1 532,6764 
 01/06/2016  1 523,7666 
 25/05/2016  1 502,6169 
 18/05/2016  1 507,6568 
 11/05/2016  1 510,0868 
 04/05/2016  1 511,3467 
 27/04/2016  1 514,2267 
 20/04/2016  1 514,5867 
 13/04/2016  1 499,8269 
 06/04/2016  1 400,6484 
 30/03/2016  1 494,9670 
 23/03/2016  1 507,8349 
 16/03/2016  1 492,5246 
 09/03/2016  1 469,8763 
 02/03/2016  1 451,1235 
 24/02/2016  1 409,8130 
 17/02/2016  1 399,3041 
 10/02/2016  1 396,2240 
 03/02/2016  1 412,7119 
 27/01/2016  1 410,9001 
 20/01/2016  1 380,4607 
 13/01/2016  1 421,1371 
 06/01/2016  1 432,2801 
 30/12/2015  1 433,6390 
 23/12/2015  1 443,0209 
 16/12/2015  1 444,8447 
 09/12/2015  1 454,9670 
 02/12/2015  1 483,1454 
 25/11/2015  1 471,1992 
 18/11/2015  1 462,4448 
 11/11/2015  1 457,7028 
 04/11/2015  1 468,7370 
 28/10/2015  1 467,0956 
 21/10/2015  1 444,1152 
 14/10/2015  1 435,5432 
 07/10/2015  1 422,9587 
 30/09/2015  1 403,6260 
 23/09/2015  1 440,5309 
 16/09/2015  1 452,1888 
 09/09/2015  1 466,8759 
 02/09/2015  1 443,7437 
 26/08/2015  1 438,2361 
 19/08/2015  1 461,7354 
 12/08/2015  1 470,4559 
 05/08/2015  1 472,7508 
 29/07/2015  1 469,9970 
 22/07/2015  1 481,4713 
 15/07/2015  1 465,7744 
 08/07/2015  1 452,4642 
 01/07/2015  1 463,2960 
 24/06/2015  1 469,3544 
 17/06/2015  1 475,1826 
 10/06/2015  1 478,2319 
 03/06/2015  1 497,7285 
 27/05/2015  1 519,9971 
 20/05/2015  1 533,6725 
 13/05/2015  1 526,0032 
 06/05/2015  1 528,8680 
 29/04/2015  1 563,3330 
 22/04/2015  1 564,0720 
 15/04/2015  1 575,8070 
 08/04/2015  1 560,6540 
 01/04/2015  1 556,0340 
 25/03/2015  1 554,3700 
 18/03/2015  1 567,2460 
 11/03/2015  1 575,6170 
 04/03/2015  1 564,7340 
 25/02/2015  1 557,6650 
 18/02/2015  1 534,4120 
 11/02/2015  1 519,9030 
 04/02/2015  1 516,4610 
 28/01/2015  1 516,9260 
 21/01/2015  1 500,7420 
 14/01/2015  1 500,6490 
 07/01/2015  1 496,1850 
 31/12/2014  1 502,3230 
 24/12/2014  1 507,3820 
 17/12/2014  1 491,7460 
 10/12/2014  1 498,3940 
 03/12/2014  1 498,5810 
 26/11/2014  1 487,5330 
 19/11/2014  1 451,5810 
 12/11/2014  1 458,2280 
 05/11/2014  1 437,4430 
 29/10/2014  1 414,5050 
 22/10/2014  1 408,6060 
 15/10/2014  1 392,0340 
 08/10/2014  1 411,8830 
 01/10/2014  1 413,3810 
 24/09/2014  1 424,4380 
 17/09/2014  1 439,8630 
 10/09/2014  1 443,3510 
 03/09/2014  1 451,5970 
 27/08/2014  1 443,0130 
 20/08/2014  1 421,1240 
 13/08/2014  1 395,7260 
 06/08/2014  1 382,6410 
 30/07/2014  1 402,2630 
 23/07/2014  1 398,4160 
 16/07/2014  1 391,7560 
 09/07/2014  1 384,4850 
 02/07/2014  1 384,9270 
 25/06/2014  1 387,9940 
 18/06/2014  1 395,3190 
 11/06/2014  1 366,2110 
 04/06/2014  1 366,2110 
 28/05/2014  1 366,9880 
 21/05/2014  1 356,7610 
 14/05/2014  1 365,5860 
 07/05/2014  1 343,1450 
 30/04/2014  1 340,3240 
 23/04/2014  1 329,2260 
 16/04/2014  1 331,1010 
 09/04/2014  1 325,5520 
 02/04/2014  1 320,3350 
 26/03/2014  1 309,8340 
 19/03/2014  1 314,9150 
 12/03/2014  1 311,8170 
 05/03/2014  1 314,2120 
 26/02/2014  1 294,2680 
 19/02/2014  1 283,5900 
 12/02/2014  1 274,5520 
 05/02/2014  1 253,3980 
 29/01/2014  1 255,0340 
 22/01/2014  1 278,4670 
 15/01/2014  1 274,7180 
 08/01/2014  1 276,4920 
 01/01/2014  1 267,3030 
 25/12/2013  1 272,0870 
 18/12/2013  1 278,2370 
 11/12/2013  1 267,3740 
 04/12/2013  1 266,4370 
 27/11/2013  1 269,6940 
 20/11/2013  1 252,2910 
 13/11/2013  1 234,5850 
 06/11/2013  1 235,7800 
 30/10/2013  1 231,3550 
 23/10/2013  1 224,8880 
 16/10/2013  1 193,1110 
 09/10/2013  1 174,7060 
 02/10/2013  1 174,5240 
 25/09/2013  1 171,2310 
 18/09/2013  1 170,5690 
 11/09/2013  1 157,0110 
 04/09/2013  1 139,1300 
 28/08/2013  1 130,8210 
 21/08/2013  1 141,4210 
 14/08/2013  1 171,8330 
 07/08/2013  1 165,9530 
 31/07/2013  1 148,3640 
 24/07/2013  1 154,3030 
 17/07/2013  1 144,3310 
 10/07/2013  1 111,2370 
 03/07/2013  1 087,8290 
 26/06/2013  1 069,7570 
 19/06/2013  1 154,6440 
 12/06/2013  1 197,6690 
 05/06/2013  1 197,6690 
 29/05/2013  1 206,2290 
 22/05/2013  1 262,3500 
 15/05/2013  1 242,3920 
 08/05/2013  1 250,7430 
 01/05/2013  1 241,6640 
 24/04/2013  1 210,8700 
 17/04/2013  1 200,3720 
 10/04/2013  1 187,3960 
 03/04/2013  1 184,8040 
 27/03/2013  1 181,8360 
 20/03/2013  1 207,8030 
 13/03/2013  1 214,7650 
 06/03/2013  1 230,7110 
 27/02/2013  1 186,3040 
 20/02/2013  1 195,1500 
 13/02/2013  1 189,1450 
 06/02/2013  1 193,0880 
 30/01/2013  1 193,8750 
 23/01/2013  1 238,7130 
 16/01/2013  1 224,5620 
 09/01/2013  1 237,0570 
 02/01/2013  1 222,7390 
 26/12/2012  1 216,6820 
 19/12/2012  1 233,9540 
 12/12/2012  1 214,6060 
 05/12/2012  1 214,6060 
 28/11/2012  1 183,1780 
 21/11/2012  1 172,0670 
 14/11/2012  1 169,1470 
 07/11/2012  1 169,5970 
 31/10/2012  1 161,4610 
 24/10/2012  1 164,5930 
 17/10/2012  1 175,1540 
 10/10/2012  1 133,6130 
 03/10/2012  1 140,1820 
 26/09/2012  1 135,2480 
 19/09/2012  1 179,6050 
 12/09/2012  1 151,9880 
 05/09/2012  1 117,3170 
 29/08/2012  1 105,6940 
 22/08/2012  1 118,9070 
 15/08/2012  1 104,9980 
 08/08/2012  1 099,7330 
 01/08/2012  1 073,5070 
 25/07/2012  1 059,7970 
 18/07/2012  1 063,4730 
 11/07/2012  1 055,7240 
 04/07/2012  997,8070 
 27/06/2012  998,4100 
 20/06/2012  1 003,2000 
 13/06/2012  1 003,2000 
 06/06/2012  1 003,2000 
 30/05/2012  989,5000 
 23/05/2012  1 000,0000